Buteurs OL

# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Olympique Lyonnais A. Lacazette 19 6 0.45 0.63
2 Olympique Lyonnais G. Mikautadze 17 3 0.36 0.7
3 Olympique Lyonnais Cherki 12 0 0.27 0.35
4 Olympique Lyonnais M. Fofana 11 0 0.27 0.43
5 Olympique Lyonnais C. Tolisso 10 0 0.22 0.27
6 Olympique Lyonnais E. Nuamah 6 0 0.18 0.34
7 Olympique Lyonnais N. Tagliafico 5 0 0.15 0.17
8 Olympique Lyonnais S. Benrahma 3 0 0.14 0.22
9 Olympique Lyonnais Abner 2 0 0.07 0.11
- Olympique Lyonnais T. Almada 2 0 0.1 0.15
- Olympique Lyonnais J. Veretout 2 0 0.05 0.08
- Olympique Lyonnais G. Orban 2 0 0.4 0.69
13 Olympique Lyonnais D. Ćaleta-Car 1 0 0.04 0.04
- Olympique Lyonnais T. Tessmann 1 0 0.03 0.05
- Olympique Lyonnais N. Matić 1 0 0.03 0.04
- Olympique Lyonnais A. Maitland-Niles 1 0 0.02 0.03

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match