Retrouvez le calendrier des matches de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Coupe d’Europe.
28/08/2020 | 21:00 | Olympique Lyonnais | 4 | 1 | Dijon Football Côte d'Or |
11/09/2020 | 21:00 | FC Girondins de Bordeaux | 0 | 0 | Olympique Lyonnais |
15/09/2020 | 21:00 | Montpellier HSC | 2 | 1 | Olympique Lyonnais |
18/09/2020 | 21:00 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | Nîmes Olympique |
27/09/2020 | 17:00 | FC Lorient | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
04/10/2020 | 21:00 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | Olympique de Marseille |
18/10/2020 | 13:00 | RC Strasbourg Alsace | 2 | 3 | Olympique Lyonnais |
25/10/2020 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 4 | 1 | AS Monaco FC |
01/11/2020 | 22:00 | Lille OSC | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
08/11/2020 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | AS Saint-Étienne |
22/11/2020 | 18:00 | Angers SCO | 0 | 1 | Olympique Lyonnais |
29/11/2020 | 14:00 | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | Stade de Reims |
06/12/2020 | 22:00 | FC Metz | 1 | 3 | Olympique Lyonnais |
13/12/2020 | 22:00 | Paris Saint-Germain FC | 0 | 1 | Olympique Lyonnais |
16/12/2020 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 2 | 2 | Stade Brestois 29 |
19/12/2020 | 22:00 | OGC Nice | 1 | 4 | Olympique Lyonnais |
23/12/2020 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | FC Nantes |
06/01/2021 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 3 | 2 | Racing Club de Lens |
09/01/2021 | 22:00 | Stade Rennais FC 1901 | 2 | 2 | Olympique Lyonnais |
17/01/2021 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 0 | 1 | FC Metz |
24/01/2021 | 22:00 | AS Saint-Étienne | 0 | 5 | Olympique Lyonnais |
29/01/2021 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | FC Girondins de Bordeaux |
03/02/2021 | 22:00 | Dijon Football Côte d'Or | 0 | 1 | Olympique Lyonnais |
06/02/2021 | 20:00 | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | RC Strasbourg Alsace |
13/02/2021 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 1 | 2 | Montpellier HSC |
19/02/2021 | 22:00 | Stade Brestois 29 | 2 | 3 | Olympique Lyonnais |
28/02/2021 | 22:00 | Olympique de Marseille | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
03/03/2021 | 20:00 | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | Stade Rennais FC 1901 |
12/03/2021 | 22:00 | Stade de Reims | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
21/03/2021 | 22:00 | Olympique Lyonnais | 2 | 4 | Paris Saint-Germain FC |
03/04/2021 | 21:00 | Racing Club de Lens | 1 | 1 | Olympique Lyonnais |
11/04/2021 | 21:00 | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | Angers SCO |
18/04/2021 | 21:00 | FC Nantes | Olympique Lyonnais | ||
25/04/2021 | 21:00 | Olympique Lyonnais | Lille OSC | ||
03/05/2021 | 02:00 | AS Monaco FC | Olympique Lyonnais | ||
10/05/2021 | 02:00 | Olympique Lyonnais | FC Lorient | ||
16/05/2021 | 21:00 | Nîmes Olympique | Olympique Lyonnais | ||
23/05/2021 | 21:00 | Olympique Lyonnais | OGC Nice |
Comme chaque saison, l’OL va disputer pas moins de 50 matchs cette année, un calendrier impressionnant pour Lyon qui va tenter d’atteindre cette année une place en huitième de finale de Ligue des Champions.
Pas évident notamment compte tenu du calendrier européen et cette double confrontation contre la Juventus Turin à l’automne. En Ligue 1, le calendrier sera plutôt clément en début de saison, avant un premier choc contre l’ASSE fin septembre et un déplacement au Parc des Princes fin novembre.
En coupe de la Ligue, le calendrier sera connu fin octobre au stade des huitièmes de finale, stade de l’entrée en lice de l’OL.